型號 | 003 | 002A |
檯面 | 磨沙鋁合金 | 全不銹鋼、耐腐蝕、易清潔 |
測試平台 | 合成立方氧化鋯(CZ)測試棱鏡 | |
測定範圍 | 1.35-1.85 | |
測量精度 | ≦±0.003 | ≦±0.002 |
標尺範圍 | 1.35-1.85黑背景高反差標尺,介面更清楚 | |
光源 | 內置單色LED光源,波長589±3mm | |
電源 | 2個4號電池或外接DC3V直流電 (DC3V直流電源全球寬電壓輸入(AC100-240V)電源) | |
電源開關 | 按鈕開關,用於關閉電池電源 | 電池電源開關和 兩檔亮度調節開關 |
儀器尺寸 | 140mm×42mm×95mm | |
配件 | 2個4號電池、全球寬輸入電壓電源線1條、 偏光鏡1個、折射油1瓶 | |
附專用繁體中文說明書 |
寶石折射儀是寶石測定最主要的工具,也是鑑別寶石中最快速的工具。它能無損、快速、精確地測量寶石的折射率值,並能確定出寶石的其它光性特徵。
此外也能辨別翡翠與其他類似石的折射率、如:翡翠折射率1.66~1.67、岫岩玉1.49~1.57、獨山玉1.57~1.66、水鈣鋁榴石1.69~1.74、綠玉髓1.53、東菱玉1.53、染色石英岩1.53、 玻璃1.50、水沫子1.52能藉由折射儀輕易分別出類似翡翠的礦石。